Наши дома
Адрес | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
г. Нальчик, ул. 9 Мая, д. 14 | 2 693.00 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Арманд, д. 24, к. а | 2 001.50 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 1 | 2 226.10 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 2 | 2 558.00 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 4 | 2 592.00 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 6 | 3 231.80 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 8 | 2 540.40 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 10 | 2 600.40 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 15 | 2 576.00 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Головко, д. 24 | 2 990.10 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Карашаева, д. 5 | 4 913.50 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Карашаева, д. 7 | 2 849.90 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Карашаева, д. 12 | 837.80 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Карашаева, д. 13 | 3 068.70 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Карашаева, д. 15 | 2 954.40 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Карашаева, д. 20 | 625.30 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Карашаева, д. 22 | 691.30 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Кирова, д. 2, к. а | 2 778.80 | Договор управления многоквартирным домом | 01.08.2013 |
г. Нальчик, ул. Кирова, д. 2, к. б | 4 409.70 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Кирова, д. 2, к. в | 4 283.50 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Кирова, д. 2, к. г | 4 086.50 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Кирова, д. 18 | 2 084.70 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, пр-кт. Кулиева, д. 11 | 2 814.20 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, пр-кт. Кулиева, д. 15 | 3 773.40 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, пр-кт. Кулиева, д. 17 | 4 877.50 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, пр-кт. Кулиева, д. 20 | 3 540.10 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, пр-кт. Кулиева, д. 20, к. а | 2 301.70 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, пр-кт. Кулиева, д. 28 | 2 851.90 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, пр-кт. Кулиева, д. 30, к. а | 2 549.40 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, пр-кт. Кулиева, д. 34 | 2 020.50 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 29 | 6 088.70 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Пачева, д. 19, к. а | 2 399.00 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 22 | 5 187.00 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 24 | 4 155.60 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 28 | 7 038.10 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
г. Нальчик, ул. Шортанова, д. 19 | 2 121.40 | Договор управления многоквартирным домом | 01.04.2015 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка лайков вк